<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midimedia &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.midimedia.it/wp/category/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midimedia.it/wp</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestire, editare, convertire foto e immagini in blocco</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/27/gestire-editare-convertire-foto-e-immagini-in-blocco/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/27/gestire-editare-convertire-foto-e-immagini-in-blocco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[SunlitGreen BatchBlitz è uno strumento gratuito molto potente che potete  usare per categorizzare, filtrare e editare foto e immagini in blocco. SunlitGreen BatchBlitz vi permette di categorizzare le foto a partire  dai tags (Exif o IPTC). Per esempio potete categorizzare le foto per la  data in cui sono state scattate, mettendole nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/27/gestire-editare-convertire-foto-e-immagini-in-blocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Quadro 4000, 5000 e 6000: Fermi per professionisti</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/19/nvidia-quadro-4000-5000-e-6000-fermi-per-professionisti/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/19/nvidia-quadro-4000-5000-e-6000-fermi-per-professionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[La nuova architettura 		Fermi di Nvidia ha permesso di colmare il gap  		prestazionale che si era venuto a formare nei confronti della rivale  		ATI, con creazione di una line-up di prodotti in continua espansione per  		poter soddisfare le richieste di ogni segmento. Se la prima incarnazione di 		GF100, GeForce GTX 480, poteva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/19/nvidia-quadro-4000-5000-e-6000-fermi-per-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettare e Disegnare la vostra casa dei sogni in 2D e 3D online con AutoDesk HomeStyler</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/11/progettare-e-disegnare-la-vostra-casa-dei-sogni-in-2d-e-3d-online-con-autodesk-homestyler/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/11/progettare-e-disegnare-la-vostra-casa-dei-sogni-in-2d-e-3d-online-con-autodesk-homestyler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[
Autodesk Homestyler è un servizio gratuito online che vi consente di  progettare e disegnare la vostra casa dei sogni sia in 2D che in 3D.  Potete disegnare la cucina, le stanze, gli interni e molto altro  ancora. Inoltre potrete salvare e condividere il vostro lavoro con gli  amici.
Ha un’interfaccia drag and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/08/11/progettare-e-disegnare-la-vostra-casa-dei-sogni-in-2d-e-3d-online-con-autodesk-homestyler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare i video mossi e stabilizzare il tremolio da video registrati con fotocamere, videocamere e cellulari</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/06/eliminare-i-video-mossi-e-stabilizzare-il-tremolio-da-video-registrati-con-fotocamere-videocamere-e-cellulari/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/06/eliminare-i-video-mossi-e-stabilizzare-il-tremolio-da-video-registrati-con-fotocamere-videocamere-e-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[
VReveal è un programma gratuito per Windows che vi consente di rimuovere,  eliminare il tremolio che di solito avviene quando registrate un video  in movimento. In pratica elimina que fastidioso effetto traballante che  non ci consente di osservare il video nella maniera migliore. Con vReveal potete facilmente sistemare tutto questo dai vostri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/06/eliminare-i-video-mossi-e-stabilizzare-il-tremolio-da-video-registrati-con-fotocamere-videocamere-e-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmi gratuiti per la cattura video dello schermo</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/05/programmi-gratuiti-per-la-cattura-video-dello-schermo/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/05/programmi-gratuiti-per-la-cattura-video-dello-schermo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Catturare in un video quello che viene visualizzato nello schermo del computer consente  di poter creare  video guide e tutorial da condividere ad esempio su  YouTube in modo molto semplice e veloce. Esistono numerosi programmi che consentono di effettuare la cattura  video dello schermo ma purtroppo molti di essi sono a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/07/05/programmi-gratuiti-per-la-cattura-video-dello-schermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indentificare e riconoscere il font dei caratteri presenti all’interno di immagini o foto</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/20/indentificare-e-riconoscere-il-font-dei-caratteri-presenti-all%e2%80%99interno-di-immagini-o-foto/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/20/indentificare-e-riconoscere-il-font-dei-caratteri-presenti-all%e2%80%99interno-di-immagini-o-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un servizio molto utile a tutti quelli che hanno a che fare con i  caratteri. Questo sito vi consente di scoprire quale carattere è  presente all’interno di un’immagine o foto, di identificarlo e di  consentirvi il download del font dei caratteri per  utilizzarlo subito.
Ovviamente il servizio è ancora in beta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/20/indentificare-e-riconoscere-il-font-dei-caratteri-presenti-all%e2%80%99interno-di-immagini-o-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aggiungere un Watermark (filigrana) alle vostre immagini e foto</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/02/come-aggiungere-un-watermark-filigrana-alle-vostre-immagini-e-foto/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/02/come-aggiungere-un-watermark-filigrana-alle-vostre-immagini-e-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Watermark software è un programma gratuito che vi consente di aggiungere  watermark digitali alle vostre immagini e foto consentendovi anche di  gestire la trasparenza.
Il programma può anche ridimensinoare le immagini prima di applicare  il watermark. Per creare il watermark potete usare del testo o un’altra  immagine come sorgente. Se volete aggiungere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/06/02/come-aggiungere-un-watermark-filigrana-alle-vostre-immagini-e-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC Videolan 1.0.5</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/05/02/vlc-videolan-1-0-5/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/05/02/vlc-videolan-1-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[VLC VideoLAN è un multimedia player per svariati formati audio e  video (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, …), DVD, VCD, e molti  protocolli streaming. Può anche essere utilizzato come server per  trasmettere in streaming unicast e multicast IPv4/IPv6 su rete ad ampia  larghezza di banda. Gratuito e senza limiti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/05/02/vlc-videolan-1-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StylePix, editor per gestire la grafica e fotoritocco di foto e immagini</title>
		<link>http://www.midimedia.it/wp/2010/03/14/stylepix-editor-per-gestire-la-grafica-e-fotoritocco-di-foto-e-immagini/</link>
		<comments>http://www.midimedia.it/wp/2010/03/14/stylepix-editor-per-gestire-la-grafica-e-fotoritocco-di-foto-e-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midimedia.it/wp/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Hornil StylePix, o semplicemente StylePix, è un editor di immagini e  foto gratuito con molte funzioni avanzate.
Hornil StylePix ha un’interfaccia intuitiva ed è semplice da usare.  E’ pensato per farvi usare tutte le sue funzioni in maniera facile e  conveniente. Anche se non avete esperienza con questi programmi di  grafica, potrete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midimedia.it/wp/2010/03/14/stylepix-editor-per-gestire-la-grafica-e-fotoritocco-di-foto-e-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
